11月14日 今天 · 福建莆田实况 15℃
莆田天气莆田15天天气预报
🌦️
14~22℃
毛毛雨西北风 2级 · 湿度84%
空气质量29 · 优
紫外线中等
风向风力西北风 2级
日出06:59
日落17:55
相对湿度84%
🌤 莆田未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月14日今天 | 今天 | 🌦️毛毛雨 | 22℃ / 14℃ | 西北风 2级 |
| 11月15日 | 周日 | 🌦️毛毛雨 | 24℃ / 14℃ | 东南风 2级 |
| 11月16日 | 周一 | 🌦️毛毛雨 | 20℃ / 16℃ | 东南风 2级 |
| 11月17日 | 周二 | 🌦️阵雨 | 19℃ / 15℃ | 北风 2级 |
| 11月18日 | 周三 | 🌦️毛毛雨 | 15℃ / 11℃ | 西北风 3级 |
| 11月19日 | 周四 | ☁️阴 | 19℃ / 10℃ | 西北风 2级 |
| 11月20日 | 周五 | ☁️阴 | 18℃ / 11℃ | 西北风 2级 |
| 11月21日 | 周六 | ☁️阴 | 21℃ / 10℃ | 南风 2级 |
| 11月22日 | 周日 | 🌦️毛毛雨 | 21℃ / 12℃ | 南风 2级 |
| 11月23日 | 周一 | 🌧️阵雨 | 18℃ / 14℃ | 东南风 2级 |
| 11月24日 | 周二 | 🌧️阵雨 | 22℃ / 12℃ | 北风 3级 |
| 11月25日 | 周三 | ☀️晴 | 22℃ / 10℃ | 西风 2级 |
| 11月26日 | 周四 | ☀️晴 | 23℃ / 9℃ | 南风 2级 |
| 11月27日 | 周五 | ☀️晴 | 23℃ / 9℃ | 南风 3级 |
| 11月28日 | 周六 | 🌦️毛毛雨 | 24℃ / 13℃ | 东南风 1级 |
莆田生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率4%
🏃运动指数不宜(西北风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 8℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 84%)
🌿空气指数优
城市天气导航